Cjenik
Cjenik Čistimo HR 2026./2027.
Sve cijene na jednom mjestu – po m², komadu, panelu ili paketu. Za izračun za svoj prostor koristite kalkulator.
Paketi za iznajmljivače – Zagreb
Cijene po jednoj izmjeni gostiju. Zaseban model od općeg cjenika apartmana.
| Veličina apartmana | STANDARD | PLUS | PREMIUM |
|---|---|---|---|
| do 40 m² | 55 € | 70 € | 85 € |
| 41–60 m² | 65 € | 80 € | 95 € |
| 61–80 m² | 80 € | 95 € | 110 € |
| 81–100 m² | 95 € | 110 € | 125 € |
| PARTNER – 5+ apartmana | Zatraži partnersku ponudu | ||
Cjenik usluga
Standardno čišćenje
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Standardno čišćenje stana / kuće | 1,50 €/m² |
| Minimalna vrijednost standardnog čišćenja | 60 € |
| Standardno čišćenje izrazito namještenog prostora | 1,80 €/m² |
Uključeno: usisavanje i pranje podova, prašina i dostupne površine, ogledala, kupaonica / wc, kuhinjske radne površine, vanjske površine kuhinjskih elemenata, pražnjenje koševa.
Generalno čišćenje
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Generalno čišćenje stana / kuće – normalno stanje | 4 €/m² |
| Generalno čišćenje namještenog prostora | 4,50 €/m² |
| Generalno čišćenje jako zaprljanog prostora | 5,50 €/m² |
| Minimalna vrijednost generalnog čišćenja | 120 € |
Uključeno: detaljno čišćenje i dezinfekcija, kuhinja, kupaonica, vrata i štokovi, prekidači, lajsne, radijatori, parni čistač gdje je primjereno. Prozori se obračunavaju zasebno.
Čišćenje nakon građevinskih radova
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Završno čišćenje nakon građevinskih / adaptacijskih radova | 5 €/m² |
| Teško završno čišćenje – veća količina ostataka radova | 6 €/m² |
Apartmani – smjena gostiju
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Studio – do 30 m² | 55 € |
| Apartman – 31 do 45 m² | 65 € |
| Apartman – 46 do 60 m² | 80 € |
| Apartman – 61 do 80 m² | 100 € |
| Apartman – 81 do 100 m² | 120 € |
| Apartman – 101 do 130 m² | 150 € |
Pranje i obrada posteljine nisu uključeni u cijenu čišćenja apartmana.
Vile i kuće za odmor
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Do 100 m² | 160 € |
| 101 do 150 m² | 220 € |
| 151 do 200 m² | 290 € |
| 201 do 250 m² | 360 € |
Poslovni prostori
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Jednokratno čišćenje | 20 €/h po djelatniku |
| Redovno ugovorno održavanje | 17 €/h po djelatniku |
| Generalno čišćenje poslovnog prostora | 4 €/m² |
| Čišćenje nakon radova | 5 €/m² |
Dubinsko / kemijsko čišćenje
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Stolica | 10 €/kom |
| Fotelja | 30 €/kom |
| Dvosjed | 50 € |
| Trosjed | 65 € |
| Kutna garnitura – do 5 sjedećih mjesta | 90 € |
| Velika kutna – 6 i više mjesta | 120 € |
| Jednostruki madrac – jedna strana | 30 € |
| Jednostruki madrac – obje strane | 45 € |
| Bračni madrac – jedna strana | 50 € |
| Bračni madrac – obje strane | 70 € |
| Tapecirano uzglavlje | 30 € |
| Tepih | 6 €/m² |
Prozori, stakla i rolete
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Standardni prozori – obje strane | 4 €/m² |
| Staklene stijene – obje strane | 4 €/m² |
| Prozori nakon građevinskih radova | 6 €/m² |
| Rolete / grilje | 4 €/m² |
Strojno i visokotlačno pranje
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Tvrdi podovi | 2 €/m² |
| Industrijski podovi | 2,50 €/m² |
| Tlakavci / beton | 3 €/m² |
| Kamen | 4 €/m² |
| Terase | 3 €/m² |
| Dvorišta – visokotlačno pranje | 3 €/m² |
Fasade i krovovi
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Pranje fasade | 4 €/m² |
| Pranje kamene fasade | 5 €/m² |
| Pranje krova / crijepa | 5 €/m² |
Solarni paneli
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| 1 do 20 panela | 10 €/panel |
| 21 do 50 panela | 7 €/panel |
| 51 do 100 panela | 5 €/panel |
| 101 i više panela | 4 €/panel |
Cijena po panelu određuje se prema ukupnom broju panela.
Ozonska dezinfekcija
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Prostor do 50 m² | 70 € |
| 51 do 100 m² | 110 € |
| 101 do 150 m² | 150 € |
| 151 do 250 m² | 220 € |
Pranje, sušenje i peglanje posteljine
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Set za 2 osobe1 velika plahta + 2 navlake za poplun + 2 jastučnice + 2 velika ručnika + 2 mala ručnika + 1 podni ručnik | 15 € |
| Set za 4 osobe2 velike plahte + 4 navlake za poplun + 4 jastučnice + 4 velika ručnika + 4 mala ručnika + 1 podni ručnik | 25 € |
| Set za 6 osoba3 velike plahte + 6 navlaka za poplun + 6 jastučnica + 6 velikih ručnika + 6 malih ručnika + 2 podna ručnika | 35 € |
U cijenu seta uključeni su pranje, sušenje, peglanje, uredno slaganje i pakiranje. Dodatni komadi izvan definiranog seta obračunavaju se pojedinačno.
Posteljina i ručnici – dodatni komadi
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Plahta jednostruka | 2 €/kom |
| Plahta bračna | 2,50 €/kom |
| Plahta s gumicom jednostruka | 2,50 €/kom |
| Plahta s gumicom bračna | 3 €/kom |
| Navlaka za poplun jednostruka | 2,50 €/kom |
| Navlaka za poplun bračna | 3,50 €/kom |
| Jastučnica | 1 €/kom |
| Mali ručnik | 1,50 €/kom |
| Veliki ručnik | 2,50 €/kom |
| Ručnik za plažu | 3,50 €/kom |
| Podni ručnik za kupaonicu | 1,50 €/kom |
| Kuhinjska krpa | 1 €/kom |
| Deka | 8 €/kom |
| Prekrivač | 10 €/kom |
| Poplun jednostruki | 12 €/kom |
| Poplun bračni | 15 €/kom |
| Zaštitna navlaka za madrac | 8 €/kom |
Dubinsko čišćenje vozila
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Sjedala – osobni automobil | 60 € |
| Kompletan interijer – osobni automobil | 100 € |
| Kompletan interijer – SUV / kombi | 130 € |
Dodatne usluge
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Pražnjenje stana / poslovnog prostora | 25 €/h po djelatniku |
| Dodatni rad izvan definiranog opsega ugovorene usluge | 25 €/h po djelatniku |
Napomene
- · Cijene se obračunavaju prema navedenoj jedinici mjere i opsegu usluge.
- · Kod usluga po m² obračun se vrši prema površini prostora koji se čisti.
- · Usluge koje nisu navedene u cjeniku ugovaraju se zasebno prije početka rada.
- · Cjenik ne sadrži usluge čišćenja plovila.
Izračunajte cijenu za svoj prostor
Izračunajte okvirnu cijenu u minuti ili nam pošaljite upit – odgovorit ćemo s potvrdom opsega i termina.